【分配结果】汪村镇2026年1月部分优抚对象等人员抚恤和生活补助款发放汇总表
| 2026年1月 | |||||||||||||||||||
| 单位:元、人 | |||||||||||||||||||
| 项目单位 | 残疾人员 | “三属” | 烈士子女 | 在乡复员军人 | 带病退伍军人 | 参战退役人员 | 参试退役人员 | 老年退伍士兵 | 小计 | 备注 | |||||||||
| 人数 | 抚恤款 | 人数 | 抚恤款 | 人数 | 补助款 | 人数 | 补助款 | 人数 | 补助款 | 人数 | 补助款 | 人数 | 补助款 | 人数 | 补助款 | 人数 | 补助款 | ||
| 汪村镇 | 1 | 3932.00 | 1 | 2651.8 | 7 | 7101.5 | 4 | 4388 | 9 | 9873 | 38 | 16043.0 | 60 | 43989.30 | |||||
| 合 计 | 1 | 3932.00 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 2651.8 | 7 | 7101.5 | 4 | 4388 | 9 | 9873 | 38 | 16043.0 | 60 | 43989.30 | |
皖公网安备 34102202000191号
不良信息举报