【特困供养】汪村镇2026年2月特困对象补贴资金发放名单
| 序号 | 村 | 姓名 | 金额(元) |
| 1 | 大连村 | 吴*飞 | 991 |
| 2 | 大连村 | 吴*耳 | 991 |
| 3 | 大连村 | 吴*兴 | 991 |
| 4 | 大连村 | 吴*良 | 991 |
| 5 | 大连村 | 吴*宁 | 991 |
| 6 | 大连村 | 吴*民 | 991 |
| 7 | 流口村 | 吴*奖 | 991 |
| 8 | 大连村 | 吴*先 | 991 |
| 9 | 回源村 | 汪*光 | 991 |
| 10 | 回源村 | 汪*华 | 991 |
| 11 | 回源村 | 汪*后 | 991 |
| 12 | 回源村 | 汪*生 | 991 |
| 13 | 回源村 | 汪*生 | 991 |
| 14 | 回源村 | 汪*慧 | 991 |
| 15 | 回源村 | 左*斌 | 991 |
| 16 | 回源村 | 王*溪 | 991 |
| 17 | 回源村 | 王*松 | 991 |
| 18 | 回源村 | 王*斌 | 991 |
| 19 | 回源村 | 冯*生 | 991 |
| 20 | 回源村 | 汪*海 | 991 |
| 21 | 回源村 | 左*中 | 991 |
| 22 | 回源村 | 汪*强 | 991 |
| 23 | 回源村 | 汪*田 | 991 |
| 24 | 回源村 | 冯*坤 | 991 |
| 25 | 山后村 | 方*荣 | 991 |
| 26 | 山后村 | 黄*保 | 991 |
| 27 | 山后村 | 杨*生 | 991 |
| 28 | 山后村 | 黄*尧 | 991 |
| 29 | 山后村 | 王*中 | 991 |
| 30 | 山后村 | 李*花 | 991 |
| 31 | 山后村 | 李*银 | 991 |
| 32 | 山后村 | 黄*妹 | 991 |
| 33 | 山后村 | 李*宁 | 991 |
| 34 | 山后村 | 李*华 | 991 |
| 35 | 桃源村 | 吴*发 | 991 |
| 36 | 桃源村 | 江*良 | 991 |
| 37 | 桃源村 | 吴*生 | 991 |
| 38 | 桃源村 | 王*和 | 991 |
| 39 | 桃源村 | 汪*家 | 991 |
| 40 | 桃源村 | 盛*祥 | 991 |
| 41 | 桃源村 | 宁*泉 | 991 |
| 42 | 桃源村 | 黄*荣 | 991 |
| 43 | 桃源村 | 盛*华 | 991 |
| 44 | 桃源村 | 吴*高 | 991 |
| 45 | 田里村 | 韩*久 | 991 |
| 46 | 田里村 | 韩*民 | 991 |
| 47 | 田里村 | 张*元 | 991 |
| 48 | 田里村 | 余*根 | 991 |
| 49 | 汪村村 | 汪*贵 | 991 |
| 50 | 汪村村 | 汪*光 | 991 |
| 51 | 汪村村 | 胡*胜 | 991 |
| 52 | 汪村村 | 方*兰 | 991 |
| 53 | 汪村村 | 盛*明 | 991 |
| 54 | 汪村村 | 卜*利 | 991 |
| 55 | 杨源村 | 汪*志 | 991 |
| 56 | 杨源村 | 汪*相 | 991 |
| 57 | 杨源村 | 黄*福 | 991 |
| 58 | 杨源村 | 黄*林 | 991 |
| 59 | 杨源村 | 汪*红 | 991 |
| 60 | 杨源村 | 胡*达 | 991 |
| 61 | 杨源村 | 汪*权 | 991 |
| 62 | 杨源村 | 胡*中 | 991 |
| 63 | 杨源村 | 胡*荣 | 991 |
| 64 | 杨源村 | 胡*田 | 991 |
| 65 | 杨源村 | 胡*旺 | 991 |
| 66 | 杨源村 | 冯*兰 | 991 |
| 67 | 杨源村 | 胡*发 | 991 |
| 68 | 杨源村 | 胡*华 | 991 |
皖公网安备 34102202000191号
不良信息举报