2018年 1至7月“三公”经费支出情况统计表
| 单位:元(保留至元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 填报单位(盖章)汪村镇人民政府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 培训费 | 会议费 | “三公经费” 支出合计 | 项目内容 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车费 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 年初 预算 | 累计 支出 | 上年 同期 | 同比 增减 (%) | 年初 预算 | 累计 支出 | 上年 同期 | 同比 增减 (%) | 年初 预算 | 累计 支出 | 上年 同期 | 同比 增减 (%) | 年初 预算 | 累计 支出 | 上年 同期 | 同比 增减 (%) | 年初 预算 | 累计 支出 | 上年 同期 | 同比 增减 (%) | 年初 预算 | 累计 支出 | 上年 同期 | 同比 增减 (%) | 年初 预算 | 累计 支出 | 上年 同期 | 同比 增减 (%) | 年初 预算 | 累计 支出 | 上年 同期 | 同比 增减 (%) | |
| 其中:党政机关 | 5309 | 5000 | 36624 | 54314 | 85430 | 151380 | 85430 | 57701 | ||||||||||||||||||||||||
| 其中:参公管理事业单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位负责人(签字):吴丽芳 填报人(签字): 汪跃飞 联系电话:7861005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
皖公网安备 34102202000191号
不良信息举报