号: 003152544/202508-00013 信息分类: 分配结果
主题分类: 民政、扶贫、救灾,其他 发文日期:
发布机构: 休宁县鹤城乡人民政府 发布日期: 2025-08-19
生效日期: 有效 废止日期:
发布文号: 无文号 词:
内容概述: 性: 有效

【特困供养】鹤城乡2025年8月份农村特困供养款花名册

作者:休宁县鹤城乡 发布时间:2025-08-19 09:06 信息来源:休宁县鹤城乡人民政府 阅读次数:
乡镇:鹤城乡
序号
姓 名         补助款
1 1 方*米 梅溪村新村组 888
2 2 盛*寿 渔塘村棣甸二组 888
3 3 盛*清 渔塘村棣甸二组 888
4 4 王*平 樟田村王家田组 888
5 5 王*根 樟田村王家田组 888
6 6 谢*和 新安源村冯村二组 888
7 7 方*光 梅溪村东坑坞组 888
8 8 李*标 梅溪村横楼下组 888
9 9 李*民 梅溪村横楼下组 888
10 10 许*有 梅溪村前山林组 888
11 11 许*权 梅溪村前山林组 888
12 12 方*亮 梅溪村东坑坞组 888
13 13 方*华 新安源村茶源山组 888
14 14 方*凤 新安源村李家组 888
15 15 方*开 新安源村茶源山组 888
16 16 胡*林 新安源村施村二组 888
17 17 吴*成 新安源村山下组 888
18 18 方*英 新安源村茶源山组 888
19 19 方*达 新安源村茶源山组 888
20 20 方*标 用余村余家田三组 888
21 21 王*周 用余村用功城组 888
22 22 詹*年 用余村朱家坑三组 888
23 23 方*平 用余村余家田四组 888
24 24 王*开 用余村朱家坑三组 888
25 25 汪*花 左右龙村右龙三组 888
26 26 张*龙 左右龙村右龙二组 888
27 27 方*民 渔塘村渔塘组 888
28 28 方*华 渔塘村牌楼下三组 888
29 29 方*凤 渔塘村渔塘组 888
30 30 汪*爱 渔塘村牌楼下一组 888
31 31 许*范 渔塘村牌楼下二组 888
32 32 方*国 渔塘村碣田组 888
33 33 陆*民 渔塘村牌楼下二组 888
34 34 张*锋 渔塘村牌楼下二组 888
35 35 方*秀 樟田村樟源口组 888
36 36 韩*菊 樟田村倪家组 888
37 37 李*徳 樟田村樟源口组 888
38 38 倪*开 樟田村倪家组 888
39 39 王*顺 樟田村倪家组 888
40 40 朱*生 樟田村涨汀组 888
41 41 朱*文 樟田村涨汀组 888
42 42 胡*生 樟田村大路组 888
43 43 俞*天 樟田村大路组 888
44 44 郑*利 樟田村严田组 888
45 45 朱*忠 樟田村涨汀组 888
46 46 朱*武 樟田村涨汀组 888
47 47 方*帮 左右龙村左龙一组 888
48 48 方*新 左右龙村左龙二组 888
49 49 王*飞 左右龙村左龙二组 888
50 50 朱*民 樟田村涨汀组 888
51 51 胡*林 樟田村涨汀组 888
52 52 胡*权 新安源村施村一组 888
53 53 方*儿 渔塘村碣田组 888
54 54 朱*开 樟田村涨汀组 888
55 55 詹*来 用余村朱家坑一组 888
56 56 方*达 用余村朱家坑二组 888
57 57 方*福 用余村余家田三组 888
58 58 朱*华 新安源村高坑组 888
59 59 郑*利 樟田村涨汀组 888
60 60 方*权 梅溪村东坑坞组 888
61 61 方*干 用余村朱家坑二组 888
62 62 盛*来 渔塘村雄源组 888
63 63 方*文 用余村余家田二组 888
64 64 王*法 用余村朱家坑二组 888
65 65 詹*汉 梅溪村外村组 888
66 许*玉 梅溪村外村组 888
67 66 吴*林 新安源村高坑组 888
68 67 陆*民 渔塘村牌楼下二组 888
69 68 黄*谈 左右龙村右龙三组 888
70 69 方*强 梅溪村新村组 888
71 70 朱*光 樟田村涨汀组 888
72 71 朱*生 樟田村涨汀组 888
73 72 詹*亮 用余村朱家坑一组 888
74 73 方*荣 用余村余家田三组 888
75 74 张*权 左右龙村右龙一组 888
76 75 方*记 用余村余家田一组 888
合计 67488