2022年休宁县新型农业经营主体带动产业发展财政资金补贴公示
经新型农业经营主体申报、村级初审、乡镇验收、县级复核等程序,拟对2022年符合休宁县支持新型农业经营主体带动产业发展奖补条件的黄山白水口旅游开发有限公司等44家新型农业经营主体予以奖补,现进行公示(名单附后)。如有异议,请向县农业农村水利局提出宝贵意见。
公示时间:2023年2月2日—2023年2月11日
监督电话:0559-7513325(县农水局)
12317(防止返贫监测和乡村振兴咨询服务)
休宁县农业农村水利局
2023年2月2日
| 2022年休宁县新型农业经营主体带动产业发展财政资金公示表 | ||||||
| 序号 | 主体名称 | 法人代表 | 项目规模 | 奖补标准 | 奖补金额 | 备注 |
| 1 | 黄山白水口旅游开发有限公司 | 汪*国 | 岭脚村入股分红8.76万元。 | 5-10万元(不含10万元)奖补2万元 | 20000 | |
| 2 | 休宁县岭脚农家乐 | 程*玲 | 订单收购程家发等15户脱贫户粉丝等农产品总金额56822.4元。 | 12% | 6818 | |
| 带动程水善等3户脱贫户务工收入15150元。 | 10% | 1515 | ||||
| 3 | 休宁县岭脚丰收茶厂 | 程*收 | 订单收购程水善等6户脱贫户茶叶,总金额24045.9元。 | 10% | 2404 | |
| 吸纳汪积金等2户脱贫户务工19570元。 | 10% | 1957 | ||||
| 4 | 休宁县岭脚金诚农产品加工厂 | 程*锋 | 订单收购程家发等11户脱贫户茶叶,总计58876.2元。 | 12% | 7065 | |
| 5 | 休宁县承华茶厂 | 曹*华 | 订单收购余期等4户脱贫户茶叶,总金额24999.8元。 | 10% | 2499 | |
| 6 | 休宁县桃溪茶厂 | 冯*华 | 订单收购程春九等5户脱贫户茶叶,总金额31413.8元。 | 10% | 3141 | |
| 7 | 休宁县来顺茶厂 | 赵*顺 | 订单收购赵来兴等4户脱贫户茶叶,总金额22823元。 | 10% | 2282 | |
| 8 | 休宁县流口镇慧民茶厂 | 汪*清 | 订单收购3户脱贫户茶叶价值21163元。 | 10% | 2116 | |
| 9 | 黄山市吴军林木工程有限公司 | 吴* | 订单收购5户脱贫户茶叶价值33708元。 | 10% | 3370 | |
| 10 | 休宁县黄三茶叶农民专业合作社 | 方*国 | 订单收购4户脱贫户茶叶价值36917元。 | 10% | 3691 | |
| 11 | 休宁县茗洲村有机茶厂 | 韩*志 | 订单收购4户脱贫户茶叶价值34570元。 | 10% | 3457 | |
| 12 | 休宁县茗洲峰秀家庭农场 | 汪*秀 | 订单收购4户脱贫户茶叶价值32000元。 | 10% | 3200 | |
| 13 | 黄山市休宁县茗洲振农名优有机茶业厂 | 刘*志 | 订单收购4户脱贫户茶叶价值26500元。 | 10% | 2650 | |
| 14 | 黄山市新安源有机茶开发有限公司 | 方*强 | 订单收购13户脱贫户茶叶价值93300元。 | 12% | 11196 | 其中流口镇21196元,鹤城乡55208元 |
| 带动村集体收入30000元。 | 2-5万元(不含5万元)奖补1万元 | 10000 | ||||
| 带动村集体收入53610元。 | 5-10万元(不含10万元)奖补2万元 | 20000 | ||||
| 订单收购48户脱贫户茶叶,总金额293400元。 | 12% | 35208 | ||||
| 15 | 休宁县鹤城乡用余农庄 | 王*懿 | 泉水鱼养鱼养蜂带动村集体经济增收33000元。 | 2-5万元(不含5万元)奖补1万元 | 10000 | |
| 16 | 黄山久久家庭农场 | 洪*飞 | 带动务工脱贫人口李志城等6人收入63600元。 | 10% | 6360 | |
| 17 | 休宁县鹤城乡鑫源茶厂 | 张*敏 | 订单收购15户脱贫户茶叶,总金额130580元 | 12% | 15669 | |
| 带动脱贫户詹养开务工收入6000元。 | 10% | 600 | ||||
| 18 | 黄山市雨前有机茶开发有限公司 | 刁*新 | 订单收购11户脱贫户茶叶8万斤,总金额57100元。 | 12% | 6852 | |
| 带动脱贫户张国庆等4人务工收入34000元。 | 10% | 3400 | ||||
| 19 | 休宁县鹤城乡南山养殖家庭农场 | 胡*梅 | 带动村集体收入77000元。 | 5-10万元(不含10万元)奖补2万元 | 20000 | |
| 20 | 休宁县新安源农庄有限公司 | 李*巧 | 订单收购27户脱贫户茶叶,2615.3斤,总金额173220元。 | 12% | 20786 | |
| 带动脱贫户胡灶林等7户务工收入78000元。 | 10% | 7800 | ||||
| 21 | 休宁县鹤城右龙茶叶专业合作社 | 张*武 | 订单收购11户脱贫户茶叶500斤,总金额130844元。 | 12% | 15701 | |
| 22 | 休宁县田里茶厂专业合作社 | 张*仙 | 订单收购29户脱贫户茶叶128600斤,总金额386000元。 | 12% | 46320 | |
| 23 | 休宁县利伟高山绿茶厂 | 余*根 | 订单收购19户脱贫户茶叶2800斤,总金额140000元。 | 12% | 16800 | |
| 24 | 休宁县壹粒籽家庭农场 | 程*珍 | 带动村集体年收益51900元。 | 5万元-10万元(不含10万元)奖补2万元 | 20000 | |
| 25 | 黄山裕美土特产有限公司 | 胡*成 | 吸纳孙细玉等10户脱贫人口务工,支付务工工资180760元。 | 10% | 18076 | |
| 收购阳台村孙金有等10户脱贫户箬叶,岩溪村苏起贵等11户脱贫户箬叶,西田村王顺进等3户脱贫户竹笋、箬叶,共计24户27438公斤,合计金额为246940元。 | 12% | 29632 | ||||
| 租赁西田冷库仓储基地1、2号标段房,总面积为380平方,带动阳台村集体年收益27000元。 | 2万元-5万元(不含5万元)奖补1万元 | 10000 | ||||
| 26 | 黄山市阿武哥农产品开发有限公司 | 程* | 吸收1名脱贫劳动力务工,2022年支付工资7200元。 | 10% | 720 | |
| 27 | 黄山丰乐谷生态农业综合开发有限公司 | 方*全 | 租赁10户脱贫户土地共计35.34亩,2022年支付租金14136元。 | 200元/亩 | 7068 | |
| 28 | 休宁县溪口镇冰潭绿园茶厂 | 黄*光 | 订单收购17户脱贫户茶叶37706斤,总金额90496元。 | 12% | 10859 | |
| 实现脱贫村增收租金36667元。 | 2万元-5万元(不含5万元)奖补1万元 | 10000 | ||||
| 29 | 休宁县渭桥云龙种植家庭农场 | 汪*龙 | 拓荒地复垦272亩,已完成粮食收获和油菜播种。 | 100元/亩 | 27200 | |
| 30 | 休宁县江潭派园茶厂 | 詹*军 | 收购5户脱贫户茶叶货值27000元。 | 10% | 2700 | |
| 支付脱贫人口吴灶良务工工资合计24000元。 | 10% | 2400 | ||||
| 31 | 休宁县宏明家庭农场 | 冯*财 | 支付吴成家等5户脱贫人口务工工资合计35440元。 | 10% | 3544 | |
| 32 | 休宁县岭南乡黄土岭家庭农场 | 吴*东 | 支付吴灶荣等4户脱贫人口工资40040元。 | 10% | 4004 | |
| 33 | 休宁县福寺 茶厂 |
汪*当 | 订单收购汪万如等8户脱贫户茶叶鲜叶3300公斤,总金额55300元。 | 10% | 5530 | |
| 34 | 黄山经济开发区荣盛茶菊商行 | 朱*平 | 订单收购吕起家等7户脱贫户干菊花1260公斤,总金额50400元。 | 10% | 5040 | |
| 35 | 休宁县江田茶笋专业合作社 | 江*龙 | 带动村集体经济收益2万元 | 2万元-5万元(不含5万元)奖补1万元 | 10000 | |
| 36 | 休宁县吴贵红农产品加工厂 | 吴*红 | 订单收购14户脱贫户农产品,总金额63574.5元。 | 12% | 7628 | |
| 37 | 休宁县浯溪农特产品购销专业合作社 | 程*红 | 订单收购14户脱贫户箬叶,总金额134650元。 | 12% | 16158 | |
| 吸收12户脱贫户务工,总工资82060元。 | 10% | 8206 | ||||
| 带动村集体经济收益2万元。 | 2万元-5万元(不含5万元)奖补1万元 | 10000 | ||||
| 38 | 休宁县茶籽岭鱼庄 | 汪*英 | 订单收购脱贫户泉水鱼、土鸡总金额72000元。 | 10% | 7200 | |
| 39 | 休宁县冬月茶厂 | 程*月 | 吸收5户脱贫户务工,总工资170000元。 | 10% | 17000 | |
| 带动村集体经济收益3万元 | 2万元-5万元(不含5万元)奖补1万元 | 10000 | ||||
| 40 | 休宁县徽一井家庭农场 | 朱*燕 | 订单收购16户脱贫户茶叶、箬叶,总金额71083元。 | 12% | 8529 | |
| 吸收9户脱贫户务工,总工资67400元。 | 10% | 6740 | ||||
| 41 | 黄山市溪边泉水鱼有限公司 | 甘*志 | 租赁泮路村鱼塘,每年支付租金30000元。 | 2万元~5万元(不含5万元)奖补1万元 | 10000 | |
| 租赁回岭村鱼塘,每年支付租金20000元。 | 2万元~5万元(不含5万元)奖补1万元 | 10000 | ||||
| 42 | 休宁县胡敏茶叶家庭农场 | 胡*昌 | 有机茶叶基地200亩 | 一次性奖补10000元 | 10000 | |
| 43 | 休宁惠鑫生态农业发展有限公司 | 汪*辉 | 订单收购8户脱贫户箬叶及春笋和生猪销售总金额46600元。 | 10% | 4660 | |
| 44 | 休宁县源 芳宏昌木 竹制品加 工厂 |
彭*清 | 订单收购56户脱贫户毛竹888530斤,总金额231018元。 | 12% | 27722 | |
| 带动3户脱贫户就业,总金额69852元。 | 10% | 6985 | ||||
| 合计 | 640458 | |||||
2022年休宁县新型农业经营主体带动产业发展财政资金公示表.xlsx
皖公网安备 34102202000191号
不良信息举报